Plieno markės: PL20, Pl35, 40H, 42CrMo4, 30HGSA, S235, S355, e355+c, EN10305-4 (E355+N), OTTM (GOST 632-80) | Likutis, kg | |
20-34-22-0041 | 53,0×10,0 pl, e355+c | 7.25 |
20-34-22-0036 | 73X6,3 S355 | 897.40 |
20-34-22-0017 | 82,5×10 S355 | 109.51 |
20-22-22-0057 | 88,9×12 PL20 | 67.73 |
20-29-22-0005 | 89×17,5 40H | 41.94 |
20-24-22-0072 | 95×22 30HGSA (Negrūdintas) | 39.83 |
20-34-22-0001 | 101,6X11 S355 | 37.99 |
20-34-22-0002 | 101,6X6,3 S355 | 816.88 |
20-34-22-0029 | 101,6X14,2 S355 | 174.68 |
20-27-22-0003 | 108×14 PL35 | 194.88 |
20-34-22-0004 | 114,3×6,3 S355 | 102.32 |
20-34-22-0003 | 114,3×10 S355 | 589.45 |
20-29-22-0178 | 114×14 40H | 30.75 |
20-29-22-0016 | 114,3×18 40H | 501.75 |
20-24-22-0006 | 121×14 30HGSA (Negrūdintas) | 33.43 |
20-29-22-0024 | 121×18 40H | 4904.05 |
20-29-22-0025 | 121×22 40H | 2253.54 |
20-29-22-0153 | 121×33 40H | 78.81 |
20-34-22-0005 | 127X10 S355 | 42.88 |
20-24-22-0011 | 127×12 30HGSA (Negrūdintas) | 4412.46 |
20-29-22-0031 | 127×22,2 40H HRC | 108.98 |
20-22-22-0005 | 133×12 PL20 | 105.93 |
20-34-22-0025 | 133×12,5 S355 | 95.38 |
20-29-22-0037 | 133X15 40H | 1112.40 |
20-24-22-0054 | 133×17 30HGSA (Negrūdintas) | 39.67 |
20-29-22-0158 | 139,7×28 40H (HRC) | 125.84 |
20-39-22-0014 | 140X12 42CrMo4 | 269.74 |
20-22-22-0039 | 140×14 PL20 | 1012.25 |
20-24-22-0055 | 140×16 30HGSA (Negrūdintas) | 952.83 |
20-24-22-0079 | 140×24 30HGSA (Negrūdintas) | 136.29 |
20-24-22-0138 | 146×14 30HGSA (Grūdintas) | 36028.00 |
20-22-22-0054 | 146X14 PL20 | 48.51 |
20-22-22-0030 | 146×36 PL20 | 287.29 |
20-29-22-0181 | 152X22 40H | 617.94 |
20-34-22-0008 | 159×12,5 S355 | 125.19 |
20-24-22-0073 | 159×14 30HGSA (Negrūdintas) | 124.98 |
20-29-22-0051 | 159×16 40H | 3189.36 |
20-34-22-0020 | 159×20 S355 | 150.78 |
20-34-22-0022 | 159×22,2 S355 | 321.17 |
20-24-22-0051 | 162×18 30HGSA (Negrūdintas) | 183.60 |
20-34-22-0009 | 168,3×8 S355 | 391.10 |
20-29-22-0162 | OTTM 168,3×8,9-L GOST 632-80 | 182.42 |
20-29-22-0097 | 168×10 40H | 658.28 |
20-27-22-0001 | 168,3×12,5 Pl35 | 207.38 |
20-24-22-0098 | 168×14 30HGSA (Negrūdintas) | 691.74 |
20-22-22-0055 | 168×20 PL20 | 103.76 |
20-34-22-0012 | 177,8 x8 S355 | 198.14 |
20-34-22-0030 | 177,8 x 16,00 S355 | 271.20 |
20-34-22-0010 | 177,8 x20 S355 | 560.04 |
20-29-22-0061 | 177,8×25,4 40H | 74.52 |
20-29-22-0063 | 177,8×28 40H | 91.08 |
20-24-22-0108 | 180×12 30HGSA (Negrūdintas) | 225.76 |
20-24-22-0041 | 180×16 30HGSA (Negrūdintas) | 152.19 |
20-24-22-0053 | 180×18 30HGSA (Negrūdintas) | 520.00 |
20-29-22-0064 | 180×18 40H | 4378.83 |
20-24-22-0043 | 180×20 30HGSA (Negrūdintas) | 1268.38 |
20-22-22-0022 | 180×20 PL20 | 1126.28 |
20-22-22-0056 | 180×30 PL20 | 246.08 |
20-29-22-0068 | 184,2×16 40H (HRC) | 3170.94 |
20-34-22-0013 | 193,7×11 S355 | 277.27 |
20-34-22-0014 | 193,7×12,5 S355 | 290.90 |
20-29-22-0071 | 193,7×16 40H | 5965.32 |
20-29-22-0072 | 193,7×20 40H | 4528.90 |
20-29-22-0258 | 193,7×20 40H (Negrūdintas) | 168.71 |
20-39-22-0023 | 193,7X25,4 42CrMo4 | 9210.38 |
20-24-22-0037 | 194×16 30HGSA (Negrūdintas) | 3101.56 |
20-29-22-0296 | 194X26 40H | 325.27 |
20-34-22-0018 | 194×36 PL35 | 379.03 |
20-27-22-0002 | 194×40 Pl35 | 613.91 |
20-29-22-0267 | 200×22 40H | 1469.70 |
20-29-22-0074 | 203×17,5 40H | 276.50 |
20-39-22-0044 | 203X17,5 42CrMo4 | 5064.00 |
20-29-22-0077 | 203×28,040H | 1824.73 |
20-29-22-0078 | 209×16 40H | 3293.53 |
20-29-22-0079 | 209×28 40H | 1380.71 |
20-34-22-0031 | 219,1×14,2 S355 | 872.00 |
20-34-22-0032 | 219,1×17,5 S355 | 283.49 |
20-22-22-0026 | 219×16 PL20 | 311.27 |
20-22-22-0019 | 219×20 PL20 | 2347.03 |
20-29-22-0080 | 219×25,4 40H | 4955.00 |
20-34-22-0033 | 229×12,5 S355 | 190.30 |
20-34-22-0034 | 229×20 S355 | 104.55 |
20-34-22-0035 | 229×36 S355 | 610.47 |
20-34-22-0028 | 273×25 S355 | 254.49 |
20-29-22-0086 | 325X60 40H | 579.69 |
Kontaktinis asmuo: Sandėlio vedėjas Romanas Pčialinas
Tel. nr. +37061526742
El. paštas: sandelis2@zers.lt
Plieno markės: 18HGT, PL20, 20H, 20H13, PL35, 40H, PL45, 30HMA, 35HGSA, 60S2A, H15CrNiSi20-12, S235JR, S355, S355J2, H12MF, SH15 (ШХ15), 38H2H2MA, 24CrMoV5-5, Inconel 718 | Likutis, kg | |
20-34-11-0003 | D6 PL35 | 42.81 |
20-44-11-0001 | D12 H15CrNiSi20-12 (Nerud.plienas) | 1.34 |
20-31-11-0003 | D12 60S2A | 20.88 |
20-33-11-0004 | D12 S235JR | 5.65 |
20-31-11-0008 | D16 60S2A | 18.01 |
20-22-11-0015 | D16 20H | 378.00 |
20-34-11-0014 | D16 S355 | 7.33 |
20-31-11-0018 | D22 60S2A | 10.03 |
20-29-11-0004 | D24 40H | 14.25 |
20-30-11-0009 | D25 PL45 | 2.36 |
20-21-11-0008 | D36 18HGT | 37.56 |
20-34-11-0019 | D40 S355J2 | 62.67 |
20-42-11-0003 | D45 PL45 | 15.70 |
20-30-11-0002 | D55 PL45 | 15.49 |
20-52-11-0001 | D60 20H13 | 14.00 |
20-90-11-0001 | D60 H12MF | 45.00 |
20-31-11-0020 | D80 60S2A | 458.00 |
20-43-11-0004 | D80 SH15 (ШХ15) | 14.61 |
20-26-11-0005 | D90 35HGSA | 63.10 |
20-29-11-0024 | D90 40H | 32.60 |
20-37-11-0001 | D100 38H2H2MA | 123.15 |
20-29-11-0027 | D105 40H | 25.64 |
20-31-11-0004 | D105 60S2A | 295.42 |
20-30-11-0004 | D120 PL45 | 92.23 |
20-31-11-0012 | D140 60S2A | 247.92 |
20-51-11-0001 | D150 24CrMoV5-5 | 2845.56 |
20-36-11-0001 | D150 30HMA | 206.24 |
20-51-11-0002 | D160 24CrMoV5-5 | 576.02 |
20-90-11-0006 | D165 Inconel 718 | 84.22 |
20-90-11-0007 | D230 Inconel 718 | 187.20 |
20-21-11-0013 | D230 18HGT | 385.22 |
Kontaktinis asmuo: Sandėlio vedėjas Romanas Pčialinas
Tel. nr. +37061526742
El. paštas: sandelis2@zers.lt
Plieno markės: PL45, 60S2A, 65G, S235, S355, X15CrNiSi20-12, DC01, RV5-8, 1.4841 | Likutis | ||
20-31-42-0001 | Lakštas 0,5x600x2000 60S2A | KG | 2.98 |
20-34-42-0003 | Lakštas 2x1250x2500 S355 | KG | 3.08 |
20-34-42-0004 | Lakštas 3x1500x3000 S355 | KG | 104.39 |
20-90-42-0004 | Ner.plieno Lakštas 10x1250x2500 1.4841 | KG | 135.64 |
20-31-42-0002 | Lakštas b=0,8 60S2A | KG | 5.94 |
20-90-42-0002 | Lakštas b=0,8 DC01 | KG | 735.28 |
20-90-42-0003 | Lakštas b=1 RV5-8 DC01 | KG | 11.48 |
20-33-42-0002 | Lakštas b=2 S235 | KG | 74.61 |
20-32-42-0001 | Lakštas b=2,5 65G | KG | 25.00 |
20-33-42-0004 | Lakštas b=2,5 S235 | KG | 55.20 |
20-44-42-0001 | Lakštas b=6, X15CrNiSi20-12 | KG | 58.69 |
20-30-42-0002 | Lakštas s=25 45 | KG | 22.92 |
20-30-41-0007 | Juosta 60×100 PL45 | KG | 93.87 |
20-30-41-0008 | Juosta 70×300 PL45 | KG | 24.52 |
20-33-41-0007 | Juosta 60x5x6000 PS235 | M | 2.34 |
Kontaktinis asmuo: Sandėlio vedėjas Romanas Pčialinas
Tel. nr. +37061526742
El. paštas: sandelis2@zers.lt
Plienas S235, S355 | Likutis, m | |
20-33-24-0004 | Kvadratinis vamzdis 40x40x4 S235 | 3.01 |
20-34-31-0003 | Kvadratinis vamzdis 60x60x3 S235 | 2.72 |
20-34-31-0002 | Kvadratinis vamzdis 60x60x4 S355 | 4.12 |
20-34-31-0004 | Kvadratinis vamzdis 60x60x5 S355 | 5.32 |
20-34-31-0001 | Kvadratinis vamzdis 80x80x3 S355 | 0.48 |
20-34-23-0002 | Stačiakampis vamzdis 120x80x5 S355 | 1.38 |
Kontaktinis asmuo: Sandėlio vedėjas Romanas Pčialinas
Tel. nr. +37061526742
El. paštas: sandelis2@zers.lt
Plienas S235 | Likutis | ||
20-33-33-0005 | Kampuotis 20x20x3 | KG | 12.35 |
20-33-33-0003 | Kampuotis 30x30x3 | KG | 8.86 |
20-33-33-0004 | Kampuotis 45x45x4 | KG | 14.02 |
20-33-33-0001 | Kampuotis 50x50x4 | M | 1.83 |
20-33-33-0002 | Kampuotis 70x70x6 | KG | 38.93 |
Kontaktinis asmuo: Sandėlio vedėjas Romanas Pčialinas
Tel. nr. +37061526742
El. paštas: sandelis2@zers.lt
Plienas S235, S235JR | Likutis | ||
20-35-34-0003 | Lovys UPN65 S275JR | M | 0.48 |
20-34-36-0001 | Tėjinis profilis 70x70x8 S235 | KG | 38.77 |
Kontaktinis asmuo: Sandėlio vedėjas Romanas Pčialinas
Tel. nr. +37061526742
El. paštas: sandelis2@zers.lt
Aliuminis EN AW-6082 T6 | Likutis, kg | |
10-10-11-0001 | D10 | 0.33 |
10-10-11-0006 | D12 | 6.12 |
10-10-11-0013 | D16 | 10.10 |
10-10-11-0016 | D18 | 0.36 |
10-10-11-0017 | D20 | 6.58 |
10-10-11-0018 | D25 | 2.16 |
10-10-11-0019 | D30 | 31.90 |
10-10-11-0020 | D35 | 34.78 |
10-10-11-0021 | D40 | 51.49 |
10-10-11-0022 | D45 | 3.06 |
10-10-11-0012 | D150 | 427.00 |
10-10-22-0001 | Vamzdis D160x20 | 5.70 |
10-10-11-0015 | D170 | 143.06 |
10-10-22-0002 | Vamzdis D180x40 | 242.88 |
Žalvaris L63 | Likutis, kg | |
10-10-11-0038 | D6 p/k | 12.39 |
10-10-11-0040 | D10 k | 2.11 |
10-10-11-0034 | D10 p/k | 3.32 |
10-10-11-0037 | D16 p/k | 60.27 |
Bronza | Likutis, kg | |
90-11-11-0004 | Strypas D41 RG7 | 4.88 |
90-11-11-0017 | Strypas D50 | 3.28 |
90-11-22-0008 | Vamzdis 97×14,5 CuAl10Fe5Ni5 | 28.41 |
90-11-11-0002 | Strypas D100 | 13.45 |
90-11-22-0001 | Vamzdis 112×12 CuAl10Fe5Ni5 | 15.10 |
90-11-22-0005 | Vamzdis 112×17 CuAl10Fe5Ni5 | 34.68 |
90-11-22-0004 | Vamzdis 112×22 CuAl10Fe5Ni5 | 73.00 |
90-11-11-0008 | Strypas D130 | 17.55 |
90-11-22-0007 | Vamzdis 162×37,5 CuAl10Fe5Ni5 | 20.78 |
Ketus | Likutis, kg | |
90-90-11-0013 | D65 GJS-500-7C/GGG50 | 45.55 |
90-90-11-0006 | D120 GJL-300 | 7.11 |
90-90-11-0007 | D130 GJL-300 | 5.84 |
Kontaktinis asmuo: Sandėlio vedėjas Romanas Pčialinas
Tel. nr. +37061526742
El. paštas: sandelis2@zers.lt
Fluoroplastas PTFE | Likutis, kg | |
50-90-11-0016 | D60 | 1.20 |
50-90-11-0017 | D70 | 81.05 |
50-90-11-0018 | D75 | 13.29 |
50-90-11-0019 | D80 | 106.65 |
50-90-11-0029 | D90 | 65.03 |
50-90-90-0001 | Fluoroplastinės įvorės 107x42x120 | 0.78 |
50-90-11-0003 | D110 | 2.14 |
50-90-11-0005 | D120 | 2.31 |
50-90-22-0001 | D120X70 | 13.25 |
50-90-11-0007 | D130 | 72.71 |
50-90-11-0008 | D140 | 29.22 |
50-90-11-0010 | D150 | 15.40 |
50-90-11-0027 | D170 | 6.99 |
50-90-11-0014 | D180 | 2.35 |
Kaprolonas PA6-G Sustamid 6 G C | Likutis, kg | |
50-90-11-0038 | 25×1000 | 1.20 |
50-90-11-0023 | 30×1000 | 0.90 |
50-90-11-0024 | 35×1000 | 1.12 |
50-90-11-0025 | 50×1000 | 16.75 |
50-90-11-0026 | 55×1000 | 2.42 |
50-90-11-0033 | 65×1000 (juodas) | 4.00 |
50-90-11-0039 | 90×1000 | 15.30 |
50-90-11-0036 | 110×1000 | 114.87 |
50-90-11-0040 | 115×1000 | 12.44 |
50-90-11-0053 | 120×1000 | 11.18 |
50-90-11-0050 | 180×1000 | 9.59 |
Kontaktinis asmuo: Sandėlio vedėjas Romanas Pčialinas
Tel. nr. +37061526742
El. paštas: sandelis2@zers.lt
Prekės kodas | Prekė | Likutis, vnt. | Kaina € (be PVM), 1vnt. |
3366002 | Tekinimo plokštelė YWMT16T304 ZM T9125 Tungaloy | 10 | 24.70 |
3366013 | Tekinimo plokštelė VCMT 160402-SM | 10 | 8.69 |
3366014 | Tekinimo plokštelė VCGT 160402-AS | 5 | 8.69 |
3366017 | Tekinimo plokštelė TPMT220612TR-23 1025 | 3 | 12.88 |
3366020 | Tekinimo plokštelė SNMM 543-MR 4205 | 2 | 13.03 |
3366021 | Tekinimo plokštelė SNMG 543-QM 235 | 2 | 12.16 |
3366028 | Tekinimo plokštelė SCMT 120412-PR 4325 | 9 | 9.60 |
3366035 | Tekinimo plokštelė DNMS 150408-12 | 9 | 3.28 |
3366036 | Tekinimo plokštelė DNMG432-PM 4225 | 9 | 9.90 |
3366037 | Tekinimo plokštelė DNMG110404-MP5 WPP10S | 27 | 7.87 |
3366038 | Tekinimo plokštelė DNMG 150604 331-PF 4225 | 8 | 11.57 |
3366047 | Tekinimo plokštelė DNMG 110408 FC | 5 | 6.79 |
3366048 | Tekinimo plokštelė DNMG 110402-NF | 8 | 7.43 |
3366049 | Tekinimo plokštelė DCMT11T304 F1 TS2000 | 3 | 6.96 |
3366051 | Tekinimo plokštelė DCMT 11T302-PF | 9 | 5.70 |
3366053 | Tekinimo plokštelė DCMT 070204 FG | 3 | 4.42 |
3366055 | Tekinimo plokštelė CPMT 060208 PC | 7 | 4.64 |
3366057 | Tekinimo plokštelė CNMX 120708-M4PW | 3 | 7.71 |
3366058 | Tekinimo plokštelė CNMS 120408-12 | 8 | 7.10 |
3366063 | Tekinimo plokštelė CNMG 120408 MT | 14 | 6.19 |
3366064 | Tekinimo plokštelė CNMG 120408 HPC710 | 3 | 5.62 |
3366065 | Tekinimo plokštelė CNMG 090308-MP3 WPP20S | 19 | 4.88 |
3366071 | Tekinimo plokštelė CCMT 060204 HB7010 | 6 | 6.37 |
3366072 | Tekinimo plokštelė CCGT 060201-SM | 3 | 6.75 |
3366074 | Tekinimo plokštelė DNMG150608EN-NMT1 AM5120 | 3 | 8.50 |
3366076 | Tekinimo plokštelė YNMG 331-F3P IC8250 | 10 | 15.79 |
3366085 | Tekinimo peilis CXS-04T098-15-3215L 1025 | 3 | 22.80 |
3366087 | Atpjovimo plokštelė ARNO 16VER-V-ISO 1.00 AL100 | 10 | 20.00 |
3366091 | Atpjovimo plokštelė 266RL-27V381A0402E 1125 | 10 | 46.34 |
3366104 | Atpjovimo plokštelė 266RG-27V381A0402E 1125 | 2 | 46.34 |
3366106 | Atpjovimo plokštelė 266RG-22V381A0402E1125 | 5 | 34.75 |
3366107 | Atpjovimo plokštelė 266RG-22V381A0402E 1020 | 5 | 34.75 |
3366108 | Atpjovimo plokštelė 266RG-22TR01F600E 1020 | 1 | 35.63 |
3366118 | Atpjovimo plokštelė 266RG-16MM01A100M 1125 | 50 | 18.50 |
3366119 | Atpjovimo plokštelė 22IR 4 TR | 2 | 21.72 |
3366120 | Atpjovimo plokštelė 22ER 5 TR | 11 | 21.43 |
3366121 | Atpjovimo plokštelė 22ER 4 TR | 10 | 21.72 |
3366122 | Atpjovimo plokštelė 22 IR 5 TR | 6 | 21.43 |
3366123 | Atpjovimo plokštelė 16VER-V-ISO 0.50 AL100 | 3 | 19.48 |
3366124 | Atpjovimo plokštelė 16IR 150 ISO-TF PR1115 | 9 | 9.29 |
3366125 | Atpjovimo plokštelė 16IR 150 ISO | 3 | 9.29 |
3366126 | Atpjovimo plokštelė 16IR 125 ISO | 4 | 9.29 |
3366127 | Atpjovimo plokštelė 16IR 100 ISO-TF PR1115 | 19 | 9.30 |
3366129 | Atpjovimo plokštelė 16ER 125 ISO-TF PR1115 | 50 | 9.43 |
3366131 | Atpjovimo plokštelė 16ER 050 ISO PR1115 | 14 | 9.28 |
3366132 | Atpjovimo plokštelė 16IR 2.00 ISO | 5 | 11.28 |
3366135 | Atpjovimo plokštelė 3VEL 0,5 ISO | 7 | 4.40 |
3366136 | Atpjovimo plokštelė 3IR2.5SAGERANT | 27 | 21.75 |
3366141 | Atpjovimo plokštelė 3ER1 5ISO (VARGUS) | 9 | 12.75 |
3366145 | Atpjovimo plokštelė 16IR 100 ISO-TQ | 4 | 9.50 |
3366161 | Sriegiklis M3,5 | 6 | 14.30 |
3366162 | Sriegiklis M10x1,25 | 10 | 8.52 |
3366170 | Plėstuvas d 8,0 | 5 | 0.00 |
3366172 | Plėstuvas d14.0 mm. H7 | 1 | 0.00 |
3366174 | Pilno profilio plokštelė, 6ez, išorinė, kairė 3,5 mm | 5 | 13.08 |
3366175 | Pilno profilio plokštelė, 6ez, išorinė, kairė 0,75 mm | 1 | 11.58 |
3366217 | Grežimo plokštelėTPMT 16 T3 12TR-23 1025 | 17 | 7.65 |
3366218 | Grežimo plokštelė TPMT 16 T3 12R-22 235 | 30 | 8.59 |
3366219 | Grežimo plokštelė TPMT 16 T3 12R-22 1025 | 10 | 8.00 |
3366221 | Grežimo plokštelė SCMT 120412-HR 2CC-CT | 50 | 9.56 |
3366225 | Grežimo plokštelė 880-05 03 W08H-P-LM 4044 | 18 | 18.36 |
3366226 | Grežimo plokštelė 880-05 03 05H-C-LM 1044 | 22 | 18.36 |
3366232 | Grežimo plokštelė 454H-60 | 3 | 79.19 |
3366234 | Grežimo plokštelė 453H-46 | 5 | 64.64 |
3366244 | Grežimo plokštelė 434T-59 | 9 | 58.95 |
3366245 | Grežimo plokštelė 434T-58 | 4 | 58.95 |
3366250 | Grežimo plokštelė 34-3000-310 BOTEK | 34 | 13.85 |
3366251 | Grežimo plokštelė 153T-46-FB | 7 | 77.32 |
3366257 | Grežimo plokštelė 800-08 T3 08M-I-G 1025 | 19 | 18.36 |
3366258 | Grežimo plokštelė 434T-55 | 5 | 58.95 |
3366264 | Frezos antgalis MM ETR080A04R2.0-6T05 908 | 1 | 68.00 |
3366265 | Frezos antgalis MM EA160H16RO.2CF-3T10 08 | 1 | 68.00 |
3366267 | Frezavimo plokštelė TAG N2C | 20 | 8.14 |
3366270 | Frezavimo plokštelė SOMT 120508 PDER HB 7520 ST1400 | 10 | 9.59 |
3366272 | Frezavimo plokštelė LOMU 150508 ER-GM | 14 | 14.90 |
3366273 | Frezavimo plokštelė APMT133508 SR HB 7520 ST1400 | 19 | 7.12 |
3366274 | Frezavimo plokštelė APMT 060204 ER/HB 7535 | 9 | 6.44 |
3366275 | Frezavimo plokštelė 490R-08T308M-PM 4230 | 26 | 12.00 |
3366277 | Frezavimo plokštelė MT LNHU 1403 12 (UKOS) | 16 | 38.23 |
3366284 | Freza d4.5 | 5 | 25.72 |
3366288 | Freza d22 | 2 | 50.88 |
3366293 | Freza d15 | 1 | 52.84 |
3366304 | Freza 3574-16.00 DIN 1833 R-H | 1 | 69.47 |
3366308 | Dalinio profilio plokštelė 6EZ išorinė kairė CB 1,75-3 mm | 9 | 27.72 |
3366361 | Atpjovimo plokštelė TIP 4MT-0.15 | 3 | 18.83 |
3366362 | Atpjovimo plokštelė TIP 2P27-NPT | 9 | 18.80 |
3366372 | Atpjovimo plokštelė N123G2-0300-0004-TM 4225 | 13 | 22.19 |
3366374 | Atpjovimo plokštelė N123E2-0270-0002-BG H10 | 5 | 17.64 |
3366375 | Atpjovimo plokštelė HFPL 3003 | 19 | 13.03 |
3366376 | Atpjovimo plokštelė HB7020 4mm GARANT | 9 | 14.50 |
3366380 | Atpjovimo plokštelė GIPI 4.00E-0.40 | 10 | 22.26 |
3366381 | Atpjovimo plokštelė GIPI 3.00E-0.40 | 3 | 19.05 |
3366382 | Atpjovimo plokštelė GIPI 3.00E-0.40 | 12 | 19.05 |
3366384 | Atpjovimo plokštelė GIF 4.78-0.55 | 9 | 24.90 |
3366385 | Atpjovimo plokštelė GIF 4.23-0.10 | 3 | 22.26 |
3366387 | Atpjovimo plokštelė 3,1mm ST900 | 36 | 9.14 |
3366418 | Atpjovimo plokštelė 16ER 1.00 ISO IC908 | 13 | 12.68 |
3366452 | Grąžtas d 2,0 | 10 | 25.71 |
Kontaktinis asmuo: Sandėlio vedėjas Romanas Pčialinas
Tel. nr. +37061526742
El. paštas: sandelis2@zers.lt